Viking Vela
| Arrival | |
|---|---|
| Departure | |
| Berth | Balmoral Quay, South Harbour |
| Max PAX | 998 |
| LOA | 239m |
| Gross Tonnage | 53,769 |
| Call Sign | LATY8 |
| IMO Number | 9852432 |
| Flag | Norway |
Discover the impressive roster of vessels visiting our port, adding charm and excitement to the city.
The cruise call schedule, provided by Port of Aberdeen, serves as a general guide. Please note that all published information is subject to change without prior notice.
| Arrival | |
|---|---|
| Departure | |
| Berth | Balmoral Quay, South Harbour |
| Max PAX | 998 |
| LOA | 239m |
| Gross Tonnage | 53,769 |
| Call Sign | LATY8 |
| IMO Number | 9852432 |
| Flag | Norway |
| Arrival | |
|---|---|
| Departure | |
| Berth | Balmoral Quay, South Harbour |
| Max PAX | 928 |
| LOA | 232.86m |
| Gross Tonnage | 47,842 |
| Call Sign | LAYU7 |
| IMO Number | 9650420 |
| Flag | Norway |
| Arrival | |
|---|---|
| Departure | |
| Berth | Blaikies Quay, North Harbour |
| Max PAX | 100 |
| LOA | 88m |
| Gross Tonnage | 4,077 |
| Call Sign | 9HUT9 |
| IMO Number | 8708672 |
| Flag | Malta |
| Arrival | |
|---|---|
| Departure | |
| Berth | Balmoral Quay, South Harbour |
| Max PAX | 1250 |
| LOA | 239.3m |
| Gross Tonnage | 66,084 |
| Call Sign | V7SK2 |
| IMO Number | 9438066 |
| Flag | Marshall Islands |
| Arrival | |
|---|---|
| Departure | |
| Berth | Balmoral Quay, South Harbour |
| Max PAX | 928 |
| LOA | 228m |
| Gross Tonnage | 47,800 |
| Call Sign | LARM8 |
| IMO Number | 9845922 |
| Flag | Norway |
| Arrival | |
|---|---|
| Departure | |
| Berth | Castlegate Quay, South Harbour |
| Max PAX | 684 |
| LOA | 181m |
| Gross Tonnage | 30,277 |
| Call Sign | V7DM2 |
| IMO Number | 9156462 |
| Flag | Marshall Islands |
| Arrival | |
|---|---|
| Departure | |
| Berth | Balmoral Quay, South Harbour |
| Max PAX | 998 |
| LOA | 238m |
| Gross Tonnage | 47,800 |
| Call Sign | TBC |
| IMO Number | 9852456 |
| Flag | Norway |
| Arrival | |
|---|---|
| Departure | |
| Berth | Balmoral Quay, South Harbour |
| Max PAX | 928 |
| LOA | 230m |
| Gross Tonnage | 47,800 |
| Call Sign | LAYP7 |
| IMO Number | 9796262 |
| Flag | Norway |
| Arrival | |
|---|---|
| Departure | |
| Berth | Castlegate Quay, South Harbour |
| Max PAX | 928 |
| LOA | 228m |
| Gross Tonnage | 47,800 |
| Call Sign | LARM8 |
| IMO Number | 9845922 |
| Flag | Norway |
| Arrival | |
|---|---|
| Departure | |
| Berth | Balmoral Quay, South Harbour |
| Max PAX | 998 |
| LOA | 239m |
| Gross Tonnage | 53,769 |
| Call Sign | LATY8 |
| IMO Number | 9852432 |
| Flag | Norway |