Viking Jupiter
| Arrival | |
|---|---|
| Departure | |
| Berth | Balmoral Quay, South Harbour |
| Max PAX | 928 |
| LOA | 230m |
| Gross Tonnage | 47,800 |
| Call Sign | LAYP7 |
| IMO Number | 9796262 |
| Flag | Norway |
Discover the impressive roster of vessels visiting our port, adding charm and excitement to the city.
The cruise call schedule, provided by Port of Aberdeen, serves as a general guide. Please note that all published information is subject to change without prior notice.
| Arrival | |
|---|---|
| Departure | |
| Berth | Balmoral Quay, South Harbour |
| Max PAX | 928 |
| LOA | 230m |
| Gross Tonnage | 47,800 |
| Call Sign | LAYP7 |
| IMO Number | 9796262 |
| Flag | Norway |
| Arrival | |
|---|---|
| Departure | |
| Berth | Balmoral Quay, South Harbour |
| Max PAX | 688 |
| LOA | 180.5m |
| Gross Tonnage | 30,277 |
| Call Sign | V7RX6 |
| IMO Number | 9187899 |
| Flag | Marshall Islands |
| Arrival | |
|---|---|
| Departure | |
| Berth | Blaikies Quay, North Harbour |
| Max PAX | 100 |
| LOA | 88m |
| Gross Tonnage | 4,077 |
| Call Sign | 9HUT9 |
| IMO Number | 8708672 |
| Flag | Malta |
| Arrival | |
|---|---|
| Departure | |
| Berth | Blaikies Quay, North Harbour |
| Max PAX | 115 |
| LOA | 90.6m |
| Gross Tonnage | 4,280 |
| Call Sign | C6BG2 |
| IMO Number | 8802882 |
| Flag | Bahamas |
| Arrival | |
|---|---|
| Departure | |
| Berth | Balmoral Quay, South Harbour |
| Max PAX | 740 |
| LOA | 204m |
| Gross Tonnage | 38,848 |
| Call Sign | C6EA7 |
| IMO Number | 8700280 |
| Flag | Bahamas |
| Arrival | |
|---|---|
| Departure | |
| Berth | Dunnottar Quay, South Harbour |
| Max PAX | 2348 |
| LOA | 294m |
| Gross Tonnage | 91,740 |
| Call Sign | C6FR3 |
| IMO Number | 9195157 |
| Flag | Bahamas |
| Arrival | |
|---|---|
| Departure | |
| Berth | Balmoral Quay, South Harbour |
| Max PAX | 2194 |
| LOA | 253.3m |
| Gross Tonnage | 71,304 |
| Call Sign | ICPE |
| IMO Number | 9490040 |
| Flag | Italy |
| Arrival | |
|---|---|
| Departure | |
| Berth | Balmoral Quay, South Harbour |
| Max PAX | 928 |
| LOA | 232.86m |
| Gross Tonnage | 47,842 |
| Call Sign | LAYU7 |
| IMO Number | 9650420 |
| Flag | Norway |
| Arrival | |
|---|---|
| Departure | |
| Berth | Blaikies Quay, North Harbour |
| Max PAX | 115 |
| LOA | 90.6m |
| Gross Tonnage | 4,280 |
| Call Sign | C6BG2 |
| IMO Number | 8802882 |
| Flag | Bahamas |
| Arrival | |
|---|---|
| Departure | |
| Berth | Blaikies Quay, North Harbour |
| Max PAX | 104 |
| LOA | 104.4m |
| Gross Tonnage | 8,035 |
| Call Sign | CQEI7 |
| IMO Number | 9868869 |
| Flag | Portugal |
| Arrival | |
|---|---|
| Departure | |
| Berth | Balmoral Quay, South Harbour |
| Max PAX | 928 |
| LOA | 230m |
| Gross Tonnage | 47,800 |
| Call Sign | LAYP7 |
| IMO Number | 9796262 |
| Flag | Norway |
| Arrival | |
|---|---|
| Departure | |
| Berth | Blaikies Quay, North Harbour |
| Max PAX | 100 |
| LOA | 88m |
| Gross Tonnage | 4,077 |
| Call Sign | 9HUT9 |
| IMO Number | 8708672 |
| Flag | Malta |
| Arrival | |
|---|---|
| Departure | |
| Berth | Balmoral Quay, South Harbour |
| Max PAX | 716 |
| LOA | 180.4m |
| Gross Tonnage | 30,277 |
| Call Sign | 9HOM8 |
| IMO Number | 9210218 |
| Flag | Malta |
| Arrival | |
|---|---|
| Departure | |
| Berth | Castlegate Quay, South Harbour |
| Max PAX | 1200 |
| LOA | 219.4m |
| Gross Tonnage | 55,575 |
| Call Sign | ZCEZ8 |
| IMO Number | 8919257 |
| Flag | Bermuda |
| Arrival | |
|---|---|
| Departure | |
| Berth | Balmoral Quay, South Harbour |
| Max PAX | 1175 |
| LOA | 230.62m |
| Gross Tonnage | 44,348 |
| Call Sign | C6CY5 |
| IMO Number | 8201480 |
| Flag | Bahamas |
| Arrival | |
|---|---|
| Departure | |
| Berth | Blaikies Quay, North Harbour |
| Max PAX | 115 |
| LOA | 90.6m |
| Gross Tonnage | 4,280 |
| Call Sign | C6BG2 |
| IMO Number | 8802882 |
| Flag | Bahamas |
| Arrival | |
|---|---|
| Departure | |
| Berth | Balmoral Quay, South Harbour |
| Max PAX | 928 |
| LOA | 232.86m |
| Gross Tonnage | 47,842 |
| Call Sign | LAYU7 |
| IMO Number | 9650420 |
| Flag | Norway |
| Arrival | |
|---|---|
| Departure | |
| Berth | Balmoral Quay, South Harbour |
| Max PAX | 928 |
| LOA | 232.86m |
| Gross Tonnage | 47,842 |
| Call Sign | LAYU7 |
| IMO Number | 9650420 |
| Flag | Norway |
| Arrival | |
|---|---|
| Departure | |
| Berth | Balmoral Quay, South Harbour |
| Max PAX | 400 |
| LOA | 198.6m |
| Gross Tonnage | 28,890 |
| Call Sign | 9HA5275 |
| IMO Number | 9183855 |
| Flag | Malta |
| Arrival | |
|---|---|
| Departure | |
| Berth | Balmoral Quay, South Harbour |
| Max PAX | 2194 |
| LOA | 253.3m |
| Gross Tonnage | 69,203 |
| Call Sign | ICLP |
| IMO Number | 9334868 |
| Flag | Italy |
| Arrival | |
|---|---|
| Departure | |
| Berth | Blaikies Quay, North Harbour |
| Max PAX | 100 |
| LOA | 88m |
| Gross Tonnage | 4,077 |
| Call Sign | 9HUT9 |
| IMO Number | 8708672 |
| Flag | Malta |
| Arrival | |
|---|---|
| Departure | |
| Berth | Balmoral Quay, South Harbour |
| Max PAX | 928 |
| LOA | 228m |
| Gross Tonnage | 47,800 |
| Call Sign | LARM8 |
| IMO Number | 9845922 |
| Flag | Norway |
| Arrival | |
|---|---|
| Departure | |
| Berth | South Harbour |
| Max PAX | 2194 |
| LOA | 253.3m |
| Gross Tonnage | 71,304 |
| Call Sign | ICPE |
| IMO Number | 9490040 |
| Flag | Italy |
| Arrival | |
|---|---|
| Departure | |
| Berth | Balmoral Quay, South Harbour |
| Max PAX | 999 |
| LOA | 236.75 |
| Gross Tonnage | 58,250 |
| Call Sign | MEYE7 |
| IMO Number | 9802683 |
| Flag | United Kingdom |
| Arrival | |
|---|---|
| Departure | |
| Berth | Balmoral Quay, South Harbour |
| Max PAX | 928 |
| LOA | 230m |
| Gross Tonnage | 47,800 |
| Call Sign | LAYP7 |
| IMO Number | 9796262 |
| Flag | Norway |
| Arrival | |
|---|---|
| Departure | |
| Berth | Balmoral Quay, South Harbour |
| Max PAX | 998 |
| LOA | 239m |
| Gross Tonnage | 53,769 |
| Call Sign | LATY8 |
| IMO Number | 9852432 |
| Flag | Norway |
| Arrival | |
|---|---|
| Departure | |
| Berth | Balmoral Quay, South Harbour |
| Max PAX | 928 |
| LOA | 232.86m |
| Gross Tonnage | 47,842 |
| Call Sign | LAYU7 |
| IMO Number | 9650420 |
| Flag | Norway |
| Arrival | |
|---|---|
| Departure | |
| Berth | Blaikies Quay, North Harbour |
| Max PAX | 100 |
| LOA | 88m |
| Gross Tonnage | 4,077 |
| Call Sign | 9HUT9 |
| IMO Number | 8708672 |
| Flag | Malta |
| Arrival | |
|---|---|
| Departure | |
| Berth | Balmoral Quay, South Harbour |
| Max PAX | 1250 |
| LOA | 239.3m |
| Gross Tonnage | 66,084 |
| Call Sign | V7SK2 |
| IMO Number | 9438066 |
| Flag | Marshall Islands |
| Arrival | |
|---|---|
| Departure | |
| Berth | Balmoral Quay, South Harbour |
| Max PAX | 928 |
| LOA | 228m |
| Gross Tonnage | 47,800 |
| Call Sign | LARM8 |
| IMO Number | 9845922 |
| Flag | Norway |
| Arrival | |
|---|---|
| Departure | |
| Berth | Castlegate Quay, South Harbour |
| Max PAX | 684 |
| LOA | 181m |
| Gross Tonnage | 30,277 |
| Call Sign | V7DM2 |
| IMO Number | 9156462 |
| Flag | Marshall Islands |
| Arrival | |
|---|---|
| Departure | |
| Berth | Balmoral Quay, South Harbour |
| Max PAX | 998 |
| LOA | 238m |
| Gross Tonnage | 47,800 |
| Call Sign | TBC |
| IMO Number | 9852456 |
| Flag | Norway |
| Arrival | |
|---|---|
| Departure | |
| Berth | Balmoral Quay, South Harbour |
| Max PAX | 928 |
| LOA | 230m |
| Gross Tonnage | 47,800 |
| Call Sign | LAYP7 |
| IMO Number | 9796262 |
| Flag | Norway |
| Arrival | |
|---|---|
| Departure | |
| Berth | Castlegate Quay, South Harbour |
| Max PAX | 928 |
| LOA | 228m |
| Gross Tonnage | 47,800 |
| Call Sign | LARM8 |
| IMO Number | 9845922 |
| Flag | Norway |
| Arrival | |
|---|---|
| Departure | |
| Berth | Balmoral Quay, South Harbour |
| Max PAX | 998 |
| LOA | 239m |
| Gross Tonnage | 53,769 |
| Call Sign | LATY8 |
| IMO Number | 9852432 |
| Flag | Norway |